
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HK - 964 | 2617 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | HK - 963 | 0433 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 962 | 9274 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 961 | 7281 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 960 | 6479 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 959 | 5530 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 958 | 7839 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 957 | 5091 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 956 | 2045 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 955 | 0528 |
